Цена: 0.00 р.
Отправить заявку
Наши преимущества
Индивидуальный подход
Доставка в любой регион
Модель | NXGV-30HB | ||||
Тип Охлаждения | Воздушное Охлаждение | ||||
Рабочее Давление | Psig | 102 | 116 | 145 | 174 |
Бар | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Доставка По Воздуху | CFM | 240 | 230 | 198 | 177 |
М3 / Мин | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | |
Стартовый Режим | С Прямым Приводом | Пуск С Переменной Частотой | |||
Шум | ДБ (А) | 72 ± 2 | |||
Температура Окружающей Среды | ℃ | 45 ℃ | |||
Мощность Двигателя | КВт | 30 | |||
Скорость Вращения | Об / Мин | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Напряжение | |||||
380 В / 3 Фазы / 50 Гц / 60 Гц | |||||
Размер (Мм) | Длина | 1500 | |||
Ширина | 1000 | ||||
высота | 1330 | ||||
Масса | Кг | 430 | |||
Диаметр Выпускной Трубы Для Воздуха | Дюйм | Rp 1 | |||
Сертификация | CE / ISO9001: 2015 / TUV / UL / SGS / ASME |
Воздушные компрессора | |
Потребление электроэнергии, кВт | 30 |
Производительность, м3/час | 5,0 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Уровень защиты, IP | IP23 |
Скорость вращения, об/мин | 2950 |
Уровень шума, дБ | 68±2 |
Присоединительный размер | 3/4 |
Напряжение, В/Гц | 380/50 |
Масса, кг | 430 |
Габаритные размеры, мм | 1480*950*1260 |
Рекомендуемые товары