Цена: 178 800.00 р.
Отправить заявку
Наши преимущества
Индивидуальный подход
Доставка в любой регион
Характеристики ╲ Модель | V-0.17/8 | V-0.25/8 | W-0.36/8 | V-0.6/8 | W-1.0/8 | W-1.0/8 | |
Мощность (кВт) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 11.0 | |
Производительность (м³/Мин) | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | |
Давление (Бар) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Скорость вращения (Об/мин) | 890 | 860 | 820 | 920 | 920 | 960 | |
Диаметр цилиндра (Mm)+цилиндров. | 51*2 | 65*2 | 65*3 | 90*2 | 90*3 | 125*2 110*1 | |
Резервуар (Литров) | 100 | 120 | 140 | 180 | 230 | 250 | |
Габариты (ММ) | Длина | 950 | 1060 | 1180 | 1160 | 1520 | 1700 |
Ширина | 400 | 420 | 420 | 460 | 560 | 690 | |
Высота | 720 | 780 | 850 | 940 | 1220 | 1000 | |
Масса | Кг | 85 | 100 | 110 | 210 | 300 | 420 |
Воздушные компрессора | |
Потребление электроэнергии, кВт | 11 |
Производительность, м3/час | 1.6 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Скорость вращения, об/мин | 920 |
Напряжение, В/Гц | 380/50 |
Масса, кг | 420 |
Габаритные размеры, мм | 1700*690*1000 |
Рекомендуемые товары